Syrop o smaku malinowym 5 L / 6.5 KG
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
SYROP O SMAKU MALINOWYM 5L TO PRODUKT, W KTÓRYM EKSTRAKT WYNOSI MINIMUM 60 %
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 ml SYROPU | 100 ml NAPOJU |
| Wartość energetyczna | 1333kJ (317kcal) | 133kJ (32kcal) |
| Tłuszcze tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Węglowodany w tym cukry | 78 g 75 g | 7,8 g 7,5 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0g | 0 g |
Nie znaleziono opinii